1. | SCHÄFER, August, Fuhrmann, * 1877 Ilsfeld, + 1937 Heilbronn.
oo ca 1902 BARTH, Marie, * 1875 Kornwestheim, + 1936 Heilbronn.
|
2. | SCHÄFER, Emma, * 1878 Ilsfeld, + 22.01.1942.
oo vor 1900 EGOLF, Emil, * 25.03.1877, + 13.08.1962.
|
3. | SCHÄFER, Wilhelm, Küfer, * 14.10.1879 Ilsfeld, + ca 1955 Ilsfeld.
oo ca 1905 SCHÄFER, Barbara, * 18.08.1878, + 03.02.1946 Völklesh...
|
4. | SCHÄFER, Gottlob, Bäcker, * 22.06.1881 Ilsfeld, + 04.12.1944 Heilbronn.
oo ca 1909 GRIESINGER, Luise, * 17.11.1887, + 1942.
|
5. | SCHÄFER, Ernst Hermann, * 15.12.1882 Ilsfeld (siehe 2).
|
6. | SCHÄFER, Fritz, Straßenbahnschaffner, * 10.12.1884 Ilsfeld, + ca 1944.
oo ca 1911 RAPP, Friederike (Frieda), * 27.11.1885, + nach 1950.
|
7. | SCHÄFER, Sophie, * 19.05.1886 Ilsfeld, + 11.09.1964 ?
oo 04.09.1908 SEITZ, Heinrich, Eisendreher NSU, * 03.03.1886, + 02.08.1972.
|
8. | SCHÄFER, Karl, "Kohlebaron", * 03.09.1890 Ilsfeld, + 1962.
oo ca 1920 REINER, Friederike, * 23.01.1891 Neipperg, + 1971 Heilbronn.
|
9. | SCHÄFER, Ernst, Gärtner, * ca 1891 Ilsfeld, + ca 1915.
oo ca 1920 N:, N:, * ca 1895.
|
10. | SCHÄFER, Gustav, Fuhrmann, * 08.08.1893 Ilsfeld, + 13.10.1969.
oo .02.1919 KYRISS, Pauline (Paula), * 21.06.1894, + 13.11.1982.
|
11. | SCHÄFER, Pauline, * 29.06.1895 Ilsfeld, + 17.09.1935 Heilbronn.
oo 10.05.1919 Heilbronn TABLER, Karl, Polizeihauptwachtmstr, * 16.11.1890 Heilbronn, + 28.07.1978 Heilbronn.
|
12. | SCHÄFER, Luise, * 20.08.1896 Ilsfeld, + 10.03.1970.
oo ca 1921 SYRBIUS, Adolf, Lehrer, Offizier, * 24.04.1889, + 06.11.1972.
|
1. | RAISIG, Mathilde, * 06.04.1882 Biberach, + 26.04.1956.
|
2. | RAISIG, Martin, * 07.11.1883 Biberach, + .02.1906.
|
3. | RAISIG, Emma Friederike, * 31.01.1885 Biberach (siehe 3).
|
4. | RAISIG, Adolf, * 26.12.1887 Biberach, + 07.1916 Verdun.
|
5. | RAISIG, Emilie, * 17.01.1890 Biberach, + 11.03.1989 Biberach.
|
6. | RAISIG, Karl, * 31.07.1891 Biberach, + 01.08.1928.
|
7. | RAISIG, Eugen, * 11.01.1893 Biberach, + 03.10.1977 Biberach.
|
8. | RAISIG, Wilhelm, * 31.01.1895 Biberach, + 20.10.1970 Mülhausen/Elsaß.
|
1. | HAMPP, Catharina Friederike, * 01.04.1846 Beilstein, + 1846 Beilstein.
|
2. | HAMPP, Magdalena Catharina Luise, * 30.01.1848 Beilstein, + 1848.
|
3. | HAMPP, Christoph Wilhelm, Schwanenwirt, * 29.03.1849 Beilstein, + 15.10.1877 Beilstein.
oo (1) 27.05.1873 Beilstein NEFF, Karolina, * Löwenstein.
oo (2) 06.08.1874 Beilstein GRANER?, Karolina, * Auenstein.
|
4. | HAMPP, August Friedrich, * 26.08.1850 Beilstein, + 24.05.1876 Ilsfeld.
|
5. | HAMPP, Wilhelmine Luise, * 15.02.1857 Beilstein (siehe 5).
|
1. | STRAUB, Eva Christine, * 01.07.1847 Biberach.
|
2. | STRAUB, ? * 1849 Biberach.
|
3. | STRAUB, Catharina, * 06.01.1851 Biberach.
|
4. | STRAUB, Elisabeth, * 23.01.1855 Biberach (siehe 7).
|
5. | STRAUB, Johann Martin, Bäcker, * 13.12.1861 Biberach.
|
6. | STRAUB, Karl Friedrich, * 29.11.1870 Biberach.
|
7. | STRAUB, ? * Biberach.
|
8. | STRAUB, ? * Biberach.
|
1. | CAST, Christina Catharina, * 17.06.1801 Beilstein, + 1869 Beilstein.
oo 1825 Beilstein RITTER, N:.
|
2. | CAST, Carolina Friederike, * 09.06.1804 Beilstein, + 1886.
|
3. | CAST, Catharina Friederike, * 30.01.1807 Beilstein, + 1887 Beilstein.
|
4. | CAST, Christiane Louise, * 18.11.1809 Beilstein, + 1810 Beilstein.
|
Aus der zweiten Ehe stammen:
1. | RAISIG, Eva Catharina, * 1801 Biberach, + 01.06.1804 Biberach.
|
2. | RAISIG, Georg Michael, * 1802 Biberach, + 22.02.1805 Biberach.
|
3. | RAISIG, Eva Margaretha, * 1805 Biberach, + 1810 Biberach.
|
4. | RAISIG, Eva Magdalena, * 1807 Biberach, + 1808 Biberach.
|
5. | RAISIG, Johann Adam, * 1809 Biberach, + 1815 Biberach.
|
6. | RAISIG, Eva Johanna, * 13.09.1812 Biberach, + 1853 Biberach.
|
7. | RAISIG, Eva Elisabeth, * 24.05.1816 Biberach, + 1817 Biberach.
|
8. | RAISIG, Eva Dorothea, * 05.04.1818 Biberach.
|
9. | RAISIG, Johann Martin, * 08.01.1820 Biberach, + 1855.
|
10. | RAISIG, Eva Sabina, * 22.04.1822 Biberach.
|
11. | RAISIG, Georg Peter, * 07.08.1823 Biberach (siehe 12).
|
1. | HIRSCH, Eva Catharina, * 19.06.1820 Biberach.
|
2. | HIRSCH, Eva Margaretha, * 15.07.1821 Biberach (siehe 13).
|
3. | HIRSCH, Johann Lorenz, * 10.11.1821 Biberach.
|
4. | HIRSCH, Jacob, * 12.10.1825 Biberach.
|
5. | HIRSCH, Christina, * 26.01.1828 Biberach.
|
6. | HIRSCH, Elisabeth, * 06.04.1831 Biberach.
|
7. | HIRSCH, Sophie, * 15.02.1835 Biberach.
|
8. | HIRSCH, Carolina, * 25.10.1838 Biberach.
|
1. | SCHÄFER, Jacob, * 26.03.1787 Ilsfeld.
|
2. | SCHÄFER, Sibilla, * 30.11.1788 Ilsfeld.
|
3. | SCHÄFER, Eva, * 16.05.1790 Ilsfeld, + 08.12.1791 Ilsfeld.
|
4. | SCHÄFER, Johann Leonhard, * 12.09.1792 Ilsfeld.
|
5. | SCHÄFER, Jacobina, * 24.01.1795 Ilsfeld, = 25.01.1795 Ilsfeld.
|
6. | SCHÄFER, Christoph, * 22.05.1797 Ilsfeld, + 20.01.1798 Ilsfeld.
|
7. | SCHÄFER, Jacobine, * 24.01.1798 Ilsfeld.
|
8. | SCHÄFER, Christoph, * 03.03.1799 Ilsfeld.
|
Aus der zweiten Ehe stammen:
1. | WAIDMANN, Johann Jacob, * 08.09.1800 Ilsfeld, = 09.09.1800 Ilsfeld, + 17.01.1858 Ilsfeld.
|
2. | WAIDMANN, Maria Friederika, * 26.02.1802 Ilsfeld (siehe 19).
|
3. | WAIDMANN, Maria Barbara, = 08.03.1804 Ilsfeld.
|
4. | WAIDMANN, Johann Adam, = 15.05.1806 Ilsfeld.
|
5. | WAIDMANN, Johann, = 16.12.1807 Ilsfeld.
|
6. | WAIDMANN, Johann, = 23.11.1810 Ilsfeld.
|
7. | WAIDMANN, Maria Elisabeth, = 24.10.1813 Ilsfeld.
|
8. | WAIDMANN, Johann Adam, = 23.06.1816 Ilsfeld.
|
1. | SINN, Eva Dorothea, = 18.01.1780 Biberach, + 22.01.1780 Biberach.
|
2. | SINN, Sabine, = 19.06.1781 Biberach (siehe 25).
|
3. | SINN, Johann Jacob, = 23.01.1783 Biberach, + 23.08.1783 Biberach.
|
4. | SINN, Georg Philipp, = 08.06.1785 Biberach, + 02.08.1786 Biberach.
|
5. | SINN, Eva Johanna, = 08.06.1785 Biberach, + 11.10.1842 Biberach.
oo 17.08.1813 Biberach RAISIG, Johann Georg.
|
6. | SINN, Elisabeth Dorothea, = 10.10.1787 Biberach, + 04.01.1788 Biberach.
|
1. | BAZ, Eva Maria, = 13.04.1766 Ilsfeld, + 17.07.1766 Ilsfeld.
|
2. | BAZ, Conrad David, * 08.07.1768 Ilsfeld (siehe 34).
|
3. | BAZ, Johann Jacob, = 12.11.1770 Ilsfeld, + 03.01.1771 Ilsfeld.
|
4. | BAZ, Maria Barbara, * 18.08.1773 Ilsfeld, = 19.08.1773 Ilsfeld, + 14.12.1776 Ilsfeld.
|
5. | BAZ, Jacob Friedrich, * 07.05.1775 Ilsfeld, + 05.11.1775 Ilsfeld.
|
1. | HENSINGER, Rosina, = 06.08.1745 Ilsfeld, + 13.07.1782 Ilsfeld.
|
2. | HENSINGER, Johann Adam, = 13.12.1747 Ilsfeld.
|
3. | HENSINGER, Johann Jacob, = 21.05.1750 Ilsfeld.
|
4. | HENSINGER, Johann, = 03.09.1752 Ilsfeld.
|
5. | HENSINGER, Johann Michael, * 29.05.1754 Ilsfeld (siehe 36).
|
6. | HENSINGER, Johann Friedrich, * 23.03.1758 Ilsfeld, = 24.03.1758 Ilsfeld, + 10.06.1758 Ilsfeld.
|
7. | HENSINGER, Christoph, = 04.08.1761 Ilsfeld.
|
1. | WAIDMANN, Eva Rosina, = 06.10.1769 Ilsfeld, + 18.01.1772 Ilsfeld.
|
2. | WAIDMANN, Johann Adam, * 31.12.1771 Ilsfeld (siehe 38).
|
3. | WAIDMANN, Christina Friederika, = 03.03.1775 Ilsfeld.
|
4. | WAIDMANN, Maria Rosina, = 31.01.1777 Ilsfeld, + 31.01.1777 Ilsfeld.
|
5. | WAIDMANN, Sara, = 02.03.1778 Ilsfeld, + 01.12.1855 Ilsfeld.
|
6. | WAIDMANN, Elisabeth, = 10.10.1780 Ilsfeld, + 18.10.1780 Ilsfeld.
|
7. | WAIDMANN, Anna Maria, = 20.02.1782 Ilsfeld, + 1782 Ilsfeld.
|
8. | WAIDMANN, Johann Jacob, = 03.06.1785 Ilsfeld.
|
1. | SCHÄFERBECKERLE, Jacob, * 26.07.1760 Ilsfeld, = 26.07.1760 Ilsfeld, + 17.11.1819 Ilsfeld.
|
2. | SCHÄFERBECKERLE, Johann Michael, * 10.10.1762 Ilsfeld, = 10.10.1762 Ilsfeld.
|
3. | SCHÄFERBECKERLE, Elisabeth, * 29.03.1765 Ilsfeld, = 29.03.1765 Ilsfeld, + 25.10.1792 Ilsfeld.
|
4. | SCHÄFERBECKERLE, Rosina, * 24.05.1767 Ilsfeld, = 24.05.1767 Ilsfeld.
|
5. | SCHÄFERBECKERLE, Margaretha, * 05.06.1771 Ilsfeld, = 06.06.1771 Ilsfeld, + 12.01.1837 Ilsfeld.
|
6. | SCHÄFERBECKERLE, Christina, * 19.12.1773 Ilsfeld, = 20.12.1773 Ilsfeld, + 07.11.1776 Ilsfeld.
|
7. | SCHÄFERBECKERLE, Anna Maria, * 25.01.1777 Ilsfeld (siehe 39).
|
1. | RAISIG, Jacob, = 23.05.1742 Biberach (siehe 48).
|
2. | RAISIG, Georg Bernhard, = 02.12.1744 Biberach, + 03.02.1746 Biberach.
|
3. | RAISIG, Johann Georg, = 18.06.1747 Biberach, + 1817 Biberach.
|
4. | RAISIG, Johann Simon, = 26.04.1750 Biberach, + 1815 Biberach.
|
5. | RAISIG, Eva, = 22.12.1753 Biberach, + 27.02.1772 Biberach.
|
6. | RAISIG, Catharina, = 29.03.1757 Biberach, + 02.08.1757 Biberach.
|
7. | RAISIG, Johann Martin, = 14.09.1758 Biberach, + 30.06.1820 Biberach.
|
8. | RAISIG, Johann Lorenz, = 26.07.1764 Biberach.
|
9. | RAISIG, Maria Elisabeth, = 04.09.1766 Biberach, + 03.04.1767 Biberach.
|
1. | SCHREYER, Christina Barbara, * 09.09.1742 Bonfeld, = 10.09.1742 Bonfeld.
|
2. | SCHREYER, Anna Magdalena, * 07.04.1746 Bonfeld, = 08.04.1746 Bonfeld.
|
3. | SCHREYER, Georg Michael, * 03.10.1747 Bonfeld, = 04.10.1747 Bonfeld.
|
4. | SCHREYER, Christina Rosina, * 20.02.1750 Bonfeld, = 22.02.1750 Bonfeld.
|
5. | SCHREYER, Johann Abraham, * 28.01.1752 Bonfeld, = 29.01.1752 Bonfeld.
|
6. | SCHREYER, Eva Dorothea, * 21.08.1753 Bonfeld (siehe 51).
|
1. | CHRIST, Georg Michael, = 15.04.1755 Biberach, + 04.04.1783 Biberach.
|
2. | CHRIST, Eva Catharina, = 15.09.1757 Biberach.
|
3. | CHRIST, Conrad, * 20.01.1760 Biberach (siehe 60).
|
4. | CHRIST, Christina, = 06.07.1763 Biberach, + 06.07.1763 Biberach.
|
5. | CHRIST, Johann Martin, = 15.10.1764 Biberach, + 18.01.1769 Biberach.
|
6. | CHRIST, Johann Adam, = 10.05.1767 Biberach, + 13.08.1767 Biberach.
|
7. | CHRIST, Jacob, = 19.06.1768 Biberach, + 20.12.1853 Biberach.
|
8. | CHRIST, Christina, = 16.03.1772 Biberach, + 16.09.1772 Biberach.
|
9. | CHRIST, Johann Adam, = 06.06.1773 Biberach.
|
10. | CHRIST, Elisabeth Regina, = 31.12.1775 Biberach, + 17.08.1782 Biberach.
|
1. | SCHÄFER, Michael, = 09.09.1727 Ilsfeld.
|
2. | SCHÄFER, Johann Conrad, = 26.11.1729 Ilsfeld (siehe 64).
|
3. | SCHÄFER, Johann, = 14.12.1732 Ilsfeld, + 14.05.1733 Ilsfeld.
|
4. | SCHÄFER, Maria Barbara, = 14.12.1736 Ilsfeld.
|
5. | SCHÄFER, Johann Adam, = 28.11.1741 Ilsfeld.
|
6. | SCHÄFER, Johann Jacob, = 31.07.1748 Ilsfeld, + 04.03.1832 Ilsfeld.
|
1. | SCHÄFERBECKERLE, Margaretha, = 16.12.1734 Ilsfeld (siehe 65).
|
2. | SCHÄFERBECKERLE, Johann Georg, = 02.09.1738 Ilsfeld.
|
3. | SCHÄFERBECKERLE, Maria Catharina, = 02.02.1742 Ilsfeld.
|
4. | SCHÄFERBECKERLE, Anna Barbara, * 09.01.1744 Ilsfeld, = 10.01.1744 Ilsfeld.
|
5. | SCHÄFERBECKERLE, Johann Georg, * 14.09.1745 Ilsfeld, = 15.09.1745 Ilsfeld.
|
6. | SCHÄFERBECKERLE, Jacob, * 19.08.1747 Ilsfeld, = 20.08.1747 Ilsfeld.
|
7. | SCHÄFERBECKERLE, Johann, * 21.11.1749 Ilsfeld, = 22.11.1749 Ilsfeld.
|
8. | SCHÄFERBECKERLE, Johann, = 20.02.1752 Ilsfeld.
|
9. | SCHÄFERBECKERLE, Conrad, * 16.03.1755 Ilsfeld, = 16.03.1755 Ilsfeld.
|
1. | BAZ, Johann Jacob, = 11.02.1727 Ilsfeld.
|
2. | BAZ, Eva Catharina, = 07.02.1728 Ilsfeld, + 21.11.1779 Ilsfeld.
|
3. | BAZ, Rosina, = 30.03.1729 Ilsfeld.
|
4. | BAZ, Anna Maria, = 16.03.1731 Ilsfeld.
|
5. | BAZ, Maria Sara, = 06.03.1733 Ilsfeld.
|
6. | BAZ, Jacob Friedrich, = 09.01.1735 Ilsfeld.
|
7. | BAZ, Daniel, * Ilsfeld (siehe 68).
|
8. | BAZ, Mathias, = 24.02.1738 Ilsfeld.
|
9. | BATZ, Juliana, = 16.10.1740 Ilsfeld.
|
10. | BAZ, Johann Friedrich, * 17.10.1742 Ilsfeld, = 18.10.1742 Ilsfeld.
|
11. | BAZ, Johann Georg, = 10.1745 Ilsfeld.
|
12. | BAZ, Eva Barbara, * 22.03.1749 Ilsfeld, = 23.03.1749 Ilsfeld.
|
1. | THEILACKER, Susanna, = 02.05.1717 Ilsfeld.
|
2. | THEILACKER, Margaretha Susanna, = 27.12.1720 Ilsfeld, + 28.05.1786 Ilsfeld.
|
3. | THEILACKER, Anna Maria, = 22.06.1722 Ilsfeld.
|
4. | THEILACKER, Johann, = 13.05.1724 Ilsfeld.
|
5. | THEILACKER, Maria Elisabeth, = 19.03.1726 Ilsfeld, + 12.06.1729 Ilsfeld.
|
6. | THEILACKER, Johann Michael, = 19.11.1728 Ilsfeld.
|
7. | THEILACKER, Anna Catharina, = 26.05.1731 Ilsfeld (siehe 71).
|
8. | THEILACKER, Johann Georg, = 05.02.1733 Ilsfeld.
|
1. | MÜLLER, Johann Balthasar (Hans Baltes), = 02.03.1698 Ilsfeld.
|
2. | MÜLLER, Conrad, = 05.10.1700 Ilsfeld (siehe 74).
|
3. | MÜLLER, Georg Adam, = 02.04.1703 Ilsfeld.
|
4. | MÜLLER, Johann Georg, = 17.10.1705 Ilsfeld, + 30.09.1708 Ilsfeld.
|
5. | MÜLLER, Johann Michael, = 20.12.1709 Ilsfeld.
|
6. | MÜLLER, Regina Margaretha, = 18.01.1713 Ilsfeld.
|
1. | HEHL, Anna Maria, = 11.09.1717 Ilsfeld (siehe 75).
|
2. | HEHL, Johann Jacob, = 20.05.1719 Ilsfeld, + 30.05.1719 Ilsfeld.
|
3. | HEHL, Johann Jacob, = 30.07.1720 Ilsfeld.
|
4. | HEHL, Johann Martin, = 11.11.1722 Ilsfeld, + 07.07.1729 Ilsfeld.
|
5. | HEHL, Susanna, = 13.05.1727 Ilsfeld.
|
1. | WAIDMANN, Christoph Friedrich, * 07.12.1742 Ilsfeld, = 08.12.1742 Ilsfeld.
|
2. | WAIDMANN, Johann Michael, * 24.09.1744 Ilsfeld (siehe 76).
|
3. | WAIDMANN, Christina Barbara, * 15.01.1747 Ilsfeld, = 15.01.1747 Ilsfeld, + 01.02.1771 Ilsfeld.
|
4. | WAIDMANN, Margaretha, * 30.11.1749 Ilsfeld, = 30.11.1749 Ilsfeld, + 21.08.1759 Ilsfeld.
|
5. | WAIDMANN, Elisabeth, * 31.05.1751 Ilsfeld, = 31.05.1751 Ilsfeld.
|
6. | WAIDMANN, Eva Rosina, * 20.11.1752 Ilsfeld, = 20.11.1752 Ilsfeld, + 01.02.1816 Ilsfeld.
|
7. | WAIDMANN, Eva, * 28.03.1755 Ilsfeld, = 28.03.1755 Ilsfeld, + 02.1760 Ilsfeld.
|
8. | WAIDMANN, Johanna Friederica, = 01.1757 Ilsfeld, + 14.02.1823 Ilsfeld.
|
1. | ULMER, Johann Adam, = 14.12.1733 Ilsfeld.
|
2. | ULMER, Margaretha, = 06.06.1735 Ilsfeld.
|
3. | ULMER, Anna Maria, = 19.06.1740 Ilsfeld (siehe 77).
|
4. | ULMER, Anna Catharina, * 06.11.1742 Ilsfeld, = 07.11.1742 Ilsfeld, + 11.10.1818 Ilsfeld.
|
5. | ULMER, Johann Jacob, * 22.02.1745 Ilsfeld, = 23.02.1745 Ilsfeld.
|
6. | ULMER, Maria Sara, * 18.01.1748 Ilsfeld, = 19.01.1748 Ilsfeld, + 26.08.1759 Ilsfeld.
|
1. | COCCIUS, Rosina, = 07.07.1733 Ilsfeld, + 17.07.1785 Ilsfeld.
|
2. | COCCIUS, Maria Elisabeth, = 29.09.1735 Ilsfeld (siehe 79).
|
3. | COCCIUS, Johann Jacob, * 12.12.1743 Ilsfeld, = 13.12.1743 Ilsfeld.
|
4. | COCCIUS, Johann Georg, * 13.01.1746 Ilsfeld, = 14.01.1746 Ilsfeld, + 09.12.1818 Ilsfeld.
|
5. | COCCIUS, Johann, * 12.07.1748 Ilsfeld, = 12.07.1748 Ilsfeld, + 10.01.1821 Ilsfeld.
|
6. | COCCIUS, Anna Maria, * 26.04.1751 Ilsfeld, = 27.04.1751 Ilsfeld.
|
7. | COCCIUS, Johann Adam, * 13.05.1752 Ilsfeld, = 14.05.1752 Ilsfeld.
|
4. | NEUWIRTH, Maria Catharina, = 14.11.1728 Biberach, + 04.04.1734 Biberach.
|
5. | NEUWIRTH, Georg Friedrich, = 21.10.1730 Biberach (siehe 114).
|
6. | NEUWIRTH, Johann Peter, = 19.09.1732 Biberach, + 03.07.1733 Biberach.
|
7. | NEUWIRTH, Maria Catharina, = 18.10.1734 Biberach.
|
8. | NEUWIRTH, Maria Barbara, = 03.02.1737 Biberach, + vor 1742.
|
9. | NEUWIRTH, Johann Peter, = 29.01.1738 Biberach.
|
10. | NEUWIRTH, Maria Barbara, = 12.06.1742 Biberach, + 06.01.1746 Biberach.
|
1. | SCHÄFER, Johann Michael, = 08.09.1697 Ilsfeld.
|
2. | SCHÄFER, Anna Barbara, = 09.09.1698 Ilsfeld, + 07.02.1777 Ilsfeld.
|
3. | SCHÄFER, Johann, = 31.12.1699 Ilsfeld, + 03.09.1770 Ilsfeld.
|
4. | SCHÄFER, Johann Georg, = 18.04.1701 Ilsfeld, + 16.02.1759 Ilsfeld.
oo 29.10.1726 Ilsfeld MÜLLER, Margaretha.
|
5. | SCHÄFER, Johann Conrad, = 15.11.1702 Ilsfeld (siehe 128).
|
6. | SCHÄFER, Maria Sara, = 05.12.1704 Ilsfeld.
|
7. | SCHÄFER, Maria Catharina, = 10.05.1708 Ilsfeld, + 21.02.1762 Ilsfeld.
|
1. | KOTTLER, Johann Michael, = 31.12.1700 Ilsfeld.
|
2. | KOTTLER, Johann Heinrich, = 03.02.1702 Ilsfeld.
|
3. | KOTTLER, Maria Agnes, = 02.08.1704 Ilsfeld, + 04.08.1777 Ilsfeld.
|
4. | KOTTLER, Barbara, = 01.09.1706 Ilsfeld.
|
5. | KOTTLER, Anna Maria, = 17.04.1710 Ilsfeld (siehe 131).
|
6. | KOTTLER, Johann Michael, = 08.01.1713 Ilsfeld.
|
7. | KOTTLER, Johann Martin, = 26.03.1719 Ilsfeld.
|
1. | BRENNER, Maria Magdalena, = 27.04.1702 Ilsfeld (siehe 137).
|
2. | BRENNER, Christoph, Zimmermann, = 16.12.1703 Ilsfeld, + 16.11.1791 Ilsfeld.
oo 11.11.1727 Ilsfeld ECKERTS, Catharina.
|
3. | BRENNER, Maria Barbara, = 08.05.1706 Ilsfeld.
|
4. | BRENNER, Johann Michael, = 26.09.1707 Ilsfeld, + 09.05.1763 Ilsfeld.
|
5. | BRENNER, Maria Margaretha, = 15.03.1712 Ilsfeld.
|
1. | SEUFFER, Erhard, = 19.03.1708 Ilsfeld.
|
2. | SEUFFER, Sibilla Barbara, = 31.05.1709 Ilsfeld.
|
3. | SEUFFER, Erhard, = 07.04.1711 Ilsfeld (siehe 140).
|
4. | SEUFFER, Leonhard, = 02.11.1714 Ilsfeld, + 31.03.1795 Ilsfeld.
|
5. | SEUFFER, Johann Caspar, = 05.01.1720 Ilsfeld.
|
6. | SEUFFER, Jacob, = 22.05.1723 Ilsfeld, + 04.07.1723 Ilsfeld.
|
7. | SEUFFER, Eva Maria, = 07.07.1724 Ilsfeld.
|
1. | WAIDMANN, Maria Catharina, = 15.03.1710 Ilsfeld, + 27.11.1737 Ilsfeld.
|
2. | WAIDMANN, Johann, = 20.12.1711 Ilsfeld.
|
3. | WAIDMANN, Johann Jacob, = 05.10.1714 Ilsfeld (siehe 152).
|
4. | WAIDMANN, Anna Maria, = 08.02.1718 Ilsfeld.
|
5. | WAIDMANN, Christina, = 28.12.1719 Ilsfeld.
|
6. | WAIDMANN, Maria Eva, = 06.08.1722 Ilsfeld.
|
7. | WAIDMANN, Maria Elisabeth, = 14.07.1724 Ilsfeld.
|
1. | JAUS, Johann Michael, = 11.02.1708 Ilsfeld, + 28.12.1771 Ilsfeld.
|
2. | JAUS (Joos), Anna Rosina, = 03.12.1709 Ilsfeld (siehe 159).
|
3. | JAUS, Johann Friedrich, = 03.06.1712 Ilsfeld.
|
4. | JAUS, Christoph, = 03.09.1714 Ilsfeld.
|
5. | JAUS, Johann Conrad, = 19.11.1716 Ilsfeld.
|
6. | JAUS, Wolfgang Heinrich, = 18.08.1718 Ilsfeld.
|
7. | JAUS, Johann, = 05.02.1721 Ilsfeld, + vor 1722.
|
8. | JAUS, Johann, = 04.04.1722 Ilsfeld.
|
9. | JAUS, Johann Leonhard, = 17.08.1723 Ilsfeld.
|
10. | JAUS, Johann Adam, = 25.12.1726 Ilsfeld, + 02.01.1727 Ilsfeld.
|
1. | MÜLLER, Georg, * 16.02.1646 Gschwend, + 28.01.1683 Gschwend.
|
2. | MÜLLER, Anna, * Gschwend, = 02.08.1649 Kirchenkirnberg.
|
3. | MÜLLER, Martin, * Gschwend, = 19.09.1651 Kirchenkirnberg.
|
4. | MÜLLER, Johannes (Hans), * Gschwend (siehe 382).
|
5. | MÜLLER, Emilia, * Gschwend, = 03.09.1656 Kirchenkirnberg, + 17.03.1757 Gschwend.
|
6. | MÜLLER, Martha, * Gschwend, = 19.05.1659 Kirchenkirnberg.
|
7. | MÜLLER, Conrad, * Gschwend, = 16.02.1660 Kirchenkirnberg.
|
8. | MÜLLER, Melchior, + 11.02.1665 Gschwend.
|
1. | SINN, Leonhardt, * Büchelberg, = 30.07.1590 Wüstenrot.
|
2. | SINN, Wilhelm, * Büchelberg, = 24.10.1591 Wüstenrot.
|
3. | SINN, Jörg, * Büchelberg, = 24.04.1595 Wüstenrot.
|
4. | SINN, Barbara, * Büchelberg, = 02.07.1600 Wüstenrot.
|
5. | SINN, Melchior, * Büchelberg (siehe 772).
|
6. | SINN, Jacob, * Büchelberg, = 08.03.1604 Wüstenrot.
|
7. | SINN, Michael, * Büchelberg, = 11.01.1607 Wüstenrot.
|
8. | SINN, Andreas, * Büchelberg, = 07.05.1609 Wüstenrot.
|